Gửi tin nhắn
Nhà Sản phẩmCáp Halogen không khói thấp

Màu Multicore Low Smoke Zero Halogen Cable Đối với các tòa nhà bệnh viện

Chứng nhận
Trung Quốc Shanghai Shenghua Cable (Group) Co., Ltd. Chứng chỉ
Trung Quốc Shanghai Shenghua Cable (Group) Co., Ltd. Chứng chỉ
Nhà cung cấp tốt, phản ứng tốc độ nhanh, thời gian giao hàng nhanh, sản phẩm chất lượng cao. Tôi may mắn tìm được bạn!

—— John Smith

Chúng tôi đã làm việc với nhau trong 5 năm, họ là nhà cung cấp tốt và freinds tốt, vinh dự của chúng tôi để làm việc với họ.

—— Mohamed Rebai

Tôi rất hài lòng với dịch vụ của công ty này, tôi tin rằng kinh doanh của họ sẽ tốt hơn và tốt hơn.

—— Daniel

Bài thuyết trình và dịch vụ chuyên nghiệp của bạn mà bạn đã cho chúng tôi được hoan nghênh nhiệt liệt. Shenghua nên có tương lai tươi sáng hơn.

—— Rendell Brewster

Шг

—— KHADBAATAR

Tôi trò chuyện trực tuyến bây giờ

Màu Multicore Low Smoke Zero Halogen Cable Đối với các tòa nhà bệnh viện

Trung Quốc Màu Multicore Low Smoke Zero Halogen Cable Đối với các tòa nhà bệnh viện nhà cung cấp
Màu Multicore Low Smoke Zero Halogen Cable Đối với các tòa nhà bệnh viện nhà cung cấp Màu Multicore Low Smoke Zero Halogen Cable Đối với các tòa nhà bệnh viện nhà cung cấp Màu Multicore Low Smoke Zero Halogen Cable Đối với các tòa nhà bệnh viện nhà cung cấp Màu Multicore Low Smoke Zero Halogen Cable Đối với các tòa nhà bệnh viện nhà cung cấp

Hình ảnh lớn :  Màu Multicore Low Smoke Zero Halogen Cable Đối với các tòa nhà bệnh viện

Thông tin chi tiết sản phẩm:

Nguồn gốc: THƯỢNG HẢI, TRUNG QUỐC
Hàng hiệu: SHANCABLE
Chứng nhận: PCCC/ISOCE/KEMA
Số mô hình: WDZA-YJY

Thanh toán:

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500m
Giá bán: USD 0.5-50/meter
chi tiết đóng gói: Khử trùng bằng gỗ Drum
Thời gian giao hàng: Theo yêu cầu khách hàng
Khả năng cung cấp: 500km mỗi tháng
Chi tiết sản phẩm
Mức điện áp: 0,6 / 1kV Lõi: 1,2,3,4,5
Tiêu chuẩn: IEC60502-1, IEC61034, IEC60754 Chức năng: Bảo vệ môi trương
Kích thước: 1,5-600mm2 Màu: Tùy chỉnh
Trọn gói: Miễn phí
Điểm nổi bật:

low smoke halogen free cable

,

lszh power cable

Màu Multicore Low Smoke Zero Halogen Cable Đối với các tòa nhà bệnh viện

Dây dẫn : Lớp 1/2 ủ trần đồng hoặc sợi cứng. Dây này được hình thành vào dây dẫn cuối cùng trong các máy mắc kẹt dưới sự giám sát chất lượng nghiêm ngặt.

Vật liệu cách nhiệt : Chất kết dính hoặc nhựa PVC liên kết ngang được cách nhiệt trên dây dẫn bằng quá trình đùn. Nguyên liệu và độ dày của lớp cách điện được duy trì theo tiêu chuẩn và tuân theo tiêu chuẩn IEC60502 / BS7870 như trường hợp có thể.

X LPE: Cáp nguồn cách điện được xác định theo màu hoặc theo số như sau:
Số lõi xác định
Mã hóa màu cũ Mã hóa màu mới theo BS
1 Đỏ hoặc Đen Nâu hoặc Xanh lam
2 Đỏ & Đen Nâu, Xanh lam
3 màu đỏ, vàng xanh nâu, đen, xám
4 Đỏ, Vàng, Xanh lam & Đen Xanh lam, Nâu, Đen, Xám
5 Đỏ, Vàng, Xanh dương, Đen, Y / G Xanh lam, Nâu, Đen, Xám & Y / G

Giáp: Khi cần có lớp giáp, lớp giáp bao gồm một lớp dây thép mạ kẽm / băng thép mạ kẽm.
Bộ giáp được áp dụng một cách xoắn ốc theo tiêu chuẩn.
Cáp lõi đơn được bọc thép bằng dây nhôm hoặc dây đồng dựa trên yêu cầu.

Vỏ bọc bên ngoài : Cáp tiêu chuẩn được sản xuất bằng nhựa PVC ép đùn. Phía ngoài được in nổi hoặc in với thông tin theo yêu cầu của các tiêu chuẩn liên quan.
Các hợp chất FR, FRLS, FRRT, LSF, MDPE đặc biệt được sử dụng để đầu nguồn cáp, phù hợp với yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Tiêu chuẩn

Quốc tế: IEC 60502, IEC 60227 IEC 60331, IEC 61034

Trung Quốc: GB / T 12706-91 GB306.1-2001, GB / T18380.3-2001

Các tiêu chuẩn khác như BS, DIN và ICEA theo yêu cầu

Dữ liệu kỹ thuật

Điện áp định mức: 0.6-KV

Tối đa Conductor Temp.:normal (90 ℃), ngắn mạch không quá 5 s (nhiệt độ cao nhất của ruột dẫn không quá 250 ° C)

Min Nhiệt độ môi trường xung quanh: Cáp sẽ được gia nhiệt trước nếu nhiệt độ môi trường dưới 0 ° C

Min Bán kính uốn: cáp lõi đơn 20 (d + D) ± 5%, cáp đa lõi 15 (d + D) ± 5%

Kiểu Sự miêu tả Lõi Mặt cắt ngang danh nghĩa

WDZA-YJY

WDZB-YJY

WDZC-YJY

Dây dẫn đồng / Cách điện XLPE Cáp điện không cháy Halogen tự do hoặc không halogen Halogen (LSHF hoặc LSZH) thấp 1, 2, 3, 4, 3 + 1,
5, 4 + 1, 3 + 2
1,5 ~ 800mm2
WDZA-YJY23 WDZB-YJY23 WDZC-YJY23 Dây dẫn đồng / dây cách điện XLPE / Dây cáp bọc thép chống cháy thấp Halogen miễn phí hoặc không halogen (LSHF hoặc LSZH) Dây cáp chống cháy 1, 2, 3, 4, 3 + 1,
5, 4 + 1, 3 + 2
1,5 ~ 800mm2
WDZA-YJY33 WDZB-YJY33 WDZC-YJY33 Dây dẫn đồng / dây cách điện XLPE / Dây cáp bọc thép chống cháy thấp Halogen miễn phí hoặc Zero Halogen (LSHF hoặc LSZH) Dây cáp chống cháy 1, 2, 3, 4, 3 + 1,
5, 4 + 1, 3 + 2
1,5 ~ 800mm2
WDZA-YJLY WDZB-YJLY WDZC-YJLY Dây dẫn nhôm / Cách điện XLPE Cáp điện không cháy Halogen tự do hoặc không halogen Halogen (LSHF hoặc LSZH) thấp 1, 2, 3, 4, 3 + 1,
5, 4 + 1, 3 + 2
1,5 ~ 800mm2
WDZA-YJLY23 WDZB-YJLY23 WDZC-YJLY23 Dây dẫn nhôm / Cáp cách điện XLPE / Dây cáp bọc thép chống cháy thấp Halogen miễn phí hoặc không halogen (LSHF hoặc LSZH) Dây cáp chống cháy 1, 2, 3, 4, 3 + 1,
5, 4 + 1, 3 + 2
1,5 ~ 800mm2
WDZA-YJLY33 WDZB-YJLY33 WDZC-YJY33 Dây dẫn nhôm / dây cách điện XLPE / Dây cáp bọc thép chống cháy thấp Halogen miễn phí hoặc Zero Halogen (LSHF hoặc LSZH) Dây cáp chống cháy 1, 2, 3, 4, 3 + 1,
5, 4 + 1, 3 + 2

1,5 ~ 800mm2

Nôm. Mặt cắt ngang của dây dẫn Độ dày cách nhiệt Vỏ bọc Xấp xỉ. Khoảng Tối đa Kháng DC của dây dẫn (20 ° C) Điện áp thử nghiệm Đánh giá hiện tại
mm2 mm Độ dày OD Cân nặng Ω / km AC
mm mm kg / km kV / 5 phút Trong không khí (A) Trong đất (A)
1 × 1,5 0,7 1,8 7,7 81 12,1 3,5 22 33
1 × 2,5 0,7 1,8 8.1 95 7,41 3,5 31 43
1 × 4 0,7 1,8 8,5 114 4,61 3,5 41 56
1 × 6 0,7 1,8 9,1 137 3,08 3,5 52 70
1 × 10 0,7 1,8 10.3 189 1,83 3,5 71 94
1 × 16 0,7 1,8 11,4 254 1,15 3,5 92 120
1 × 25 0,9 1,8 12,9 359 0,727 3,5 120 155
1 × 35 0,9 1,8 13,9 460 0,524 3,5 150 185
1 × 50 1 1,8 15,5 606 0,387 3,5 180 220
1 × 70 1.1 1,8 17,5 808 0,268 3,5 230 270
1 × 95 1.1 1,8 19,3 1047 0,183 3,5 285 320
1 × 120 1,2 1,8 20,9 1289 0,173 3,5 335 365
1 × 150 1,4 1,8 22,9 1582 0,2424 3,5 385 410
1 × 185 1,6 1,8 25,2 1927 0,0991 3,5 450 465
1 × 240 1,7 1,8 27,7 2458 0,0754 3,5 535 540
1 × 300 1,8 1,9 31,2 3096 0,0601 3,5 620 610
1 × 400 2 2 34,8 4064 0,047 3,5 720 695
2 × 1,5 0,7 1,8 12,7 172 12,1 3,5 20 27
2 × 2,5 0,7 1,8 13,5 204 7,41 3,5 26 35
2 × 4 0,7 1,8 14,6 247 4,61 3,5 34 45
2 × 6 0,7 1,8 15,5 300 3,08 3,5 43 57
2 × 10 0,7 1,8 18,1 418 1,83 3,5 60 77
2 × 16 0,7 1,8 20,2 563 1,15 3,5 83 105
2 × 25 0,9 1,8 23,2 800 0,727 3,5 105 125
2 × 35 0,9 1,8 25,2 1026 0,524 3,5 125 155
2 × 50 1 1,8 28,4 1338 0,387 3,5 160 185
2 × 70 1.1 1,9 32,6 1804 0,268 3,5 200 225
2 × 95 1.1 2 36,4 2343 0,183 3,5 245 270
2 × 120 1,2 2.1 39,8 2891 0,173 3,5 285 310
2 × 150 1,4 2.3 44,2 3639 0,2424 3,5 325 345
2 × 185 1,6 2,4 49 4458 0,0991 3,5 375 390
2 × 240 1,7 2,6 54,4 5696 0,0754 3,5 440 450
3 × 1,5 0,7 1,8 13,4 203 12,1 3,5 20 27
3 × 2,5 0,7 1,8 14,2 246 7,41 3,5 26 35
3 × 4 0,7 1,8 15,2 304 4,61 3,5 34 45
3 × 6 0,7 1,8 16,4 376 3,08 3,5 43 57
3 × 10 0,7 1,8 19,1 534 1,83 3,5 60 77
3 × 16 0,7 1,8 21,4 737 1,15 3,5 83 105
3 × 25 0,9 1,8 24,7 1063 0,727 3,5 105 125
3 × 35 0,9 1,8 26,9 1380 0,524 3,5 125 155
3 × 50 1 1,9 30,5 1837 0,387 3,5 160 185
3 × 70 1.1 2 35 2490 0,268 3,5 200 225
3 × 95 1.1 2.1 39,1 3325 0,183 3,5 245 270
3 × 120 1,2 2.3 42,8 4120 0,173 3,5 285 310
3 × 150 1,4 2,4 47,5 5092 0,2424 3,5 325 345
3 × 185 1,6 2,6 52,9 6245 0,0991 3,5 375 390
3 × 240 1,7 2,7 58,5 7996 0,0754 3,5 440 450
4 × 1,5 0,7 1,8 14,4 241 12,1 3,5 20 27
4 × 2,5 0,7 1,8 15,4 295 7,41 3,5 26 35
4 × 4 0,7 1,8 16,5 369 4,61 3,5 34 45
4 × 6 0,7 1,8 17,8 463 3,08 3,5 43 57
4 × 10 0,7 1,8 20,9 667 1,83 3,5 60 77
4 × 16 0,7 1,8 23,4 930 1,15 3,5 83 105
4 × 25 0,9 1,8 27,1 1351 0,727 3,5 105 125
4 × 35 0,9 1,8 29,5 1772 0,524 3,5 125 155
4 × 50 1 1,9 38,4 2380 0,387 3,5 160 185
4 × 70 1.1 2 43,2 3302 0,268 3,5 200 225
4 × 95 1.1 2.2 47,3 4330 0,183 3,5 245 270
4 × 120 1,2 2.3 52,5 5374 0,173 3,5 285 310
4 × 150 1,4 2,5 58,3 6655 0,2424 3,5 325 345
4 × 185 1,6 2,7 64,7 8246 0,0991 3,5 375 390
4 × 240 1,7 2,9 73,1 10569 0,0754 3,5 440 450
5 × 1,5 0,7 1,8 13,6 284 12,1 3,5 20 27
5 × 2,5 0,7 1,8 16,6 349 7,41 3,5 26 35
5 × 4 0,7 1,8 17,9 441 4,61 3,5 34 45
5 × 6 0,7 1,8 19,3 558 3,08 3,5 43 57
5 × 10 0,7 1,8 22,8 809 1,83 3,5 60 77
5 × 16 0,7 1,8 25,6 1135 1,15 3,5 83 105
5 × 25 0,9 1,8 29,7 1664 0,727 3,5 105 125
5 × 35 0,9 1,9 32,6 2194 0,524 3,5 125 155
5 × 50 1 2 37,3 3013 0,387 3,5 160 185
5 × 70 1.1 2.1 42,9 4101 0,268 3,5 200 225
5 × 95 1.1 2.2 48,2 5382 0,183 3,5 245 270
5 × 120 1,2 2,4 52,7 6685 0,173 3,5 285 310
5 × 150 1,4 2,5 58,5 8363 0,2424 3,5 325 345
5 × 185 1,6 2,7 65,1 10268 0,0991 3,5 375 390
5 × 240 1,7 3.1 72,3 13167 0,0754 3,5 440 450
3 × 2,5 + 1 × 1,5 0,7 1,8 15,2 254 7,41 3,5 26 35
3 × 4 + 1 × 2,5 0,7 1,8 16,3 352 4,61 3,5 34 45
3 × 6 + 1 × 4 0,7 1,8 17,5 440 3,08 3,5 43 57
3 × 10 + 1 × 6 0,7 1,8 20,1 616 1,83 3,5 60 77
3 × 16 + 1 × 10 0,7 1,8 22,8 865 1,15 3,5 83 105
3 × 25 + 1 × 16 0,7 1,8 26,2 1248 0,727 3,5 105 125
3 × 35 + 1 × 16 0,9 1,8 28 1557 0,524 3,5 125 155
3 × 50 + 1 × 25 1 1,9 32 2120 0,387 3,5 160 185
3 × 70 + 1 × 35 1.1 2.1 36,7 2863 0,268 3,5 200 225
3 × 95 + 1 × 50 1.1 2.2 41,1 3854 0,183 3,5 245 270
3 × 120 + 1 × 70 1,2 2,4 45,6 4857 0,173 3,5 285 310
3 × 150 + 1 × 70 1,4 2,5 49,4 5808 0,2424 3,5 325 345
3 × 185 + 1 × 95 1,6 2,7 55,1 7271 0,0991 3,5 375 390
3 × 240 + 1 × 120 1,7 2,9 60 9269 0,0754 3,5 440 450
3 × 2,5 + 2 × 1,5 0,7 1,8 18,8 299 7,41 3,5 26 35
3 × 4 + 2 × 2,5 0,7 1,8 20 405 4,61 3,5 34 45
3 × 6 + 2 × 4 0,7 1,8 21,5 513 3,08 3,5 43 57
3 × 10 + 2 × 6 0,7 1,8 24 708 1,83 3,5 60 77
3 × 16 + 2 × 10 0,7 1,8 27,1 1006 1,15 83 105
3 × 25 + 2 × 16 0,7 1,8 30,8 1448 0,727 105 125
3 × 35 + 2 × 16 0,9 1,9 32,6 1760 0,524 125 155
3 × 50 + 2 × 35 1 2.1 37,3 2427 0,387 160 185
3 × 70 + 2 × 35 1.1 2.2 42,1 3338 0,268 200 225
3 × 95 + 2 × 50 1.1 2,4 47,8 4426 0,183 245 270
3 × 120 + 2 × 70 1,2 2,5 52,6 5645 0,173 285 310
3 × 150 + 2 × 70 1,4 2,7 56,5 6587 0,2424 325 345
3 × 185 + 2 × 95 1,6 2,9 62,9 8225 0,0991 375 390
3 × 240 + 2 × 120 1,7 3.1 69,3 10453 0,0754 440 450
4 × 2,5 + 1 × 1,5 0,7 1,8 16,5 313 7,41 26 35
4 × 4 + 1 × 2,5 0,7 1,8 17,7 424 4,61 34 45
4 × 6 + 1 × 4 0,7 1,8 19,1 535 3,08 43 57
4 × 10 + 1 × 6 0,7 1,8 22,1 760 1,83 60 77
4 × 16 + 1 × 10 0,7 1,8 25,1 1071 1,15 83 105
4 × 25 + 1 × 16 0,7 1,8 29 1556 0,727 105 125
4 × 35 + 1 × 16 0,9 1,9 31,4 1976 0,524 125 155
4 × 50 + 1 × 25 1 2.1 36 2689 0,387 160 185
4 × 70 + 1 × 35 1.1 2.2 41,1 3719 0,268 200 225
4 × 95 + 1 × 50 1.1 2,4 46,3 4903 0,183 245 270
4 × 120 + 1 × 70 1,2 2,5 51 6165 0,173 285 310
4 × 150 + 1 × 70 1,4 2,7 55,8 7431 0,2424 325 345
4 × 185 + 1 × 95 1,6 2,9 62,1 9192 0,0991 375 390
4 × 240 + 1 × 120 1,7 3.1 68,8 11860 0,0754 440 450

Về Shenghua:

Nhà sản xuất cáp lớn nhất tại Trung Quốc

Được liệt kê là số 2 trong số 10 nhà sản xuất cáp hàng đầu

3 nhà máy chi nhánh được liệt kê là Top 10 nhà máy cáp ở Trung Quốc

Có nguồn gốc từ năm 1950 và được tìm thấy vào năm 1997

21 chi nhánh nhà máy trên khắp Trung Quốc

80 - các loại cáp có sẵn

600 - chi nhánh và văn phòng bán hàng trên toàn thế giới

5000 - Nhân viên

1332000 m2 - Tổng không gian
1100000 km - Sản lượng cáp hàng năm
10000000000 RMB - Số tiền bán hàng hàng năm

Chi tiết liên lạc
Shanghai Shenghua Cable (Group) Co., Ltd.

Người liên hệ: Mayling Zhao

Tel: +86 15901866124

Gửi yêu cầu thông tin của bạn trực tiếp cho chúng tôi (0 / 3000)